在线咨询:
服务热线:+86-769-8508 5719
型号 Model | XMG 180/120 | XMG 180/180 | XMG 180/300 | XMG 180/430 | XMG 250/430 | |
驱动功率 Drive power | kw | 2.2 | 3 | 4 | 4 | 4 |
转速 Speed | rpm | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
转子刀具数 Number of rotor knives | 12 | 18 | 30 | 45 | 33 | |
静子刀具数 Static son tool number | 2(4刃) | 2(4刃) | 2(4刃) | 2(4刃) | 2(4刃) | |
转子直径 Rotor diameter | mm | 180 | 180 | 180 | 180 | 250 |
转子工作宽度 Rotor width | mm | 120 | 180 | 300 | 430 | 430 |
喂料口尺寸 Size | mm | 420*450 | 450*450 | 450*450 | 465*715 | 545*715 |
破碎腔口径 Crushing cavity diameter | mm | 270*120 | 270*180 | 270*300 | 270*430 | 380*460 |
筛网孔径 Screen aperture | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
重量 Weight | kg | 150 | 180 | 220 | 250 | 350 |
外形尺寸 Dimensions | L*W*H mm | 830*500*1210 | 860*500*1210 | 950*500*1210 | 1185*500*1360 | 1200*700*1450 |
服务热线