在线咨询:
服务热线:+86-769-8508 5719
型号 Mode | XMP600/600 | XMP600/800 | XMP600/1000 | |
驱动功率 Drive power | kw | 37 | 45 | 75 |
转子直径 Rotor diameter | mm | 600 | 600 | 600 |
转子宽度 Rotor width | mm | 600 | 800 | 1000 |
动刀数量 Number knife | 5*2 | 5*2 | 5*2 | |
定刀数量 Number knife | 2*1 | 2*2 | 2*2 | |
喂料口尺寸 Size | mm | 500*430 | 700*430 | 900*430 |
破碎腔口径 Crushing cavity diameter | mm | 600*560 | 800*560 | 1000*560 |
重量 Weight | kg | 4000 | 5000 | 6000 |
外形尺寸 Dimensions | L*W*H mm | 2450*1500*1850 | 2450*1700*1850 | 2450*2000*1850 |
服务热线